티스토리 뷰
자동차의 패러다임이 점점 바뀌면서 미국의 테슬라를 필두로 전기차들이 대거 출시되고 있고, 많은 사람들이 전기차를 선택하고 있습니다. 그래서 자연스럽게 관심을 가지게 되는 부분이 전기차 보조금 혜택일 텐데요. 올해 2023년에도 전기차 보조금이 얼마나 나오는지 궁금하신 분들이 많으실 겁니다. 그래서 어떤 차종들이 얼마의 전기차 보조금을 지급받을 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.
2023 자동차 회사별 차종별 전기차 보조금 금액
아래 표는 2023년 구매 보조금 지급 대상 차량입니다.
현대차
회사 | 차종 | 보조금 금액(만원) |
현대차 | G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | |
아이오닉 5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | |
아이오닉 5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | |
아이오닉 6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 |
기아차
회사 | 차종 | 보조금 금액(만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | |
니로 플러스 | 680 | |
he all-new Kia Niro EV | 680 | |
EV6 GT | 304 |
수입차
회사 | 차종 | 보조금 금액(만원) |
BMW | iX3 M Sport | 293 |
MINI Cooper SE | 557 | |
i4 eDrive 40 | 326 | |
i4 M50 | 301 | |
iX1 xDrive30 | 295 | |
쉐보레 | 볼트 EV | 640 |
볼트 EUV | 640 | |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 |
DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | |
Peugeot e-2008 SUV | 459 | |
Peugeot e-208 | 484 | |
벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 |
EQA250(MY22-2) | 273 | |
EQB300 4MATIC (52) | 275 | |
EQB300 4MATIC (70¹) | 275 | |
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 |
쌍용차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 |
포스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | |
볼보 | XC40 Recharge twin | 203 |
C40 Recharge twin | 212 | |
폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | |
폭스바겐ID.4 Pro | 560 | |
테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 |
Model Y Long Range | 260 | |
Model Y Performance | 260 | |
Model 3 Long Range | 260 | |
Model Y RWD | 260 | |
Model 3 RWD | 260 |
이상 2023년 국내에 출시된 전기차 보조금 금액에 대해서 알아봤습니다. 전기차 구매를 고려하시는 분들께 도움 되었으면 좋겠습니다.